Description
| ——- TECHNICAL DATA ——– | |
| Power consumption | 300W |
| Power supply voltage | 100 – 240V |
| Voltage frequency | 50/60Hz |
| Fuse | F5AL |
| Diode type | 6in1 |
| Diode power | 15W |
| Display | LCD Matrix |
| Number of diodes | 36 |
| ——– UTILITY DATA ——– | |
| Color | RGBWA + UV |
| ZOOM | Yes |
| Beam angle (min) | 15° |
| Beam angle (max) | 50° |
| Dimming | Linear: 0 – 100% |
| PAN range | 630° |
| TILT range | 270° |
| Number of DMX channels | 18/30 |
| DMX standard | DMX 512 |
| Control interface | 4 buttons |
| ——– INTERFACES ——– | |
| AC IN | powerCON |
| AC OUT | powerCON |
| DMX IN | XLR – 3 pin |
| DMX OUT | XLR – 3 pin |
| —– PHYSICAL CHARACTERISTICS —– | |
| IP Rating | IP20 |
| Housing made | ABS |
| Cooling | Active |
| Height [cm] | Case: 55 (+11,5 wheels) |
| Width [cm] | Case: 66 |
| Depth [cm] | Case: 40,5 |
| Weight with packaging [kg] | 36,4 |
| Type of packaging | Case |





